Tel/Whatsapp: 86-13700884564
E-mail: [email protected]
producto | Tamaño de la entrada | Diámetro Outlet | Caudal | KGS peso neto | KGS Peso bruto | Tamaño del paquete MM | Min. para paquete |
710300002 | NPT3/4” | 13/16” | 0-45L/M | 1.13 | 1.28 | 60*200*420 | |
710300014 | NPT3/4” | 1316” | 0-45L/M | 0.93 | 1.08 | 480*170*60 | |
710300302 | NPT3/4” | 15/16” | 0-60L/M | 1.13 | 1.25 | 400*180*60 | |
710300017 | NPT3/4” | 1316” | 0-45L/M | 1.51 | 1.85 | 480*210*85 | |
710300402 | NPT3/4” | 15/16” | 0-70/M | 0.9 | 1.06 | 480*170*60 | |
710300019 | NPT1” | 1” | 0-90L/M | 1.55 | 1.70 | 480*170*60 |
Boquilla de dispensador funciona: abrir la pistola de aceite, el aceite de alta presión para abrir la válvula principal, a través del cuerpo de la pistola y la línea de flujo fluye en el recipiente, al mismo tiempo, presión negativa alta velocidad generada por el líquido a través de la válvula de flujo de aire principal paraguas, flujo de aire boquillas de gas a través del diafragma en la cámara de vacío, seguro y cortar la parte superior del agujero, el mismo período por el tubo de línea de flujo independiente para mantener el equilibrio de pressures.Oil pistola para trabajar normally.If los fabricantes de boquillas de combustible está lleno al el bloque de ventilación boquilla, hacer boquillas de gas de presión negativa surtidor de vacío se tira desplazamiento hacia arriba del diafragma, dispositivo de Rafah bajo la acción de la fuerza del muelle fuera de balance, cierre la válvula principal, proceso fabricantes de boquillas de combustible con estilo propio está completa.