Tel/Whatsapp: 86-13700884564
E-mail: [email protected]
Modelo | A1ITP-40 | A1ITP-60 | A1ITP-80 |
Medium | Diesel, Kerosene | Diesel, Kerosene | Diesel, Kerosene |
Caudal de la bomba | 20L/min-40L/min | 20L/min-60L/min | 20L/min-80L/min |
Potencia | DC121V, DC24V 0.150KW | AC220V±10% 50HZ AC110V±10% 60HZ 0.375KW | AC220V±10% 50HZ AC110±10% 60HZ 0.55KW |
Max. Presión de trabajo | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Motor Velocidad de Rotación | 2800rpm | 2800rpm | 1400rpm |
precisión | ±1% | ||
digital | 4-digi subtotales (max999.9 litros), totales de 8 dígitos |
Generado correctamente intacto y bomba de transferencia de aceite de la transmisión segura cada vez que la cantidad de petróleo, gas y los impuestos de salida o los datos fiscales a pagar impuestos, puede también según el requisito del departamento de bomba de transferencia de impuestos para imprimir facturas, generar automáticamente y los datos de declaración de impuestos de impresión, y sobre la base de papel y vuelve bomba de transferencia de combustible de impuestos electrónicos.